Scheda Tecnica
POLISTIRENE ESPANSO SINTETIZZATO |
||||||||
DATI TECNICI GENERALI | ||||||||
Classe EPS | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | Unità | Norma |
Massa volumerica di riferimento | 15/17 | 18/20 | 20/22 | 23/25 | 28/30 | 33/35 | Kg m³ | |
Conduttività termica λD a 10°C valore statico 90/90 con invecchiamento a 25 anni | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | W/mK | EN 12667 |
Coeffeciente di dilatazione lineare | 0,05x10ˉ³ | 0,05x10ˉ³ | 0,05x10ˉ³ | 0,05x10ˉ³ | 0,05x10ˉ³ | 0,05x10ˉ³ | Kˉ¹ | |
Resistenza alla diffusione μ del vapore acque | 20 - 40 | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 | 40 - 100 | 40 -100 | - | EN 12086 |
Resistenza alla compressione Rc 10% deformazione max | CS (10) 50 ≥ 50 | CS (10) 100 ≥ 100 | CS (10) 120 ≥ 120 | CS (10) 150 ≥ 150 | CS (10) 200 ≥ 200 | CS (10) 250 ≥ 250 | kPa | EN 12086 |
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce | TR 50 50 | TR 150 150 | TR 200 200 | TR 200 200 | TR 400 400 | TR 400 400 | kPa | EN 1607 |
Resistenza alla flessione | 75 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | kPa | EN 12089 |
EPS Solutions s.r.l.
Sede legale: Via Ramondini 331 Cap 35010 San Giorgio in Bosco (PD)
Sede produttiva: Via Rettilineo 61 Cap 35010 Villa del conte (PD)
Tel/Fax.+39.049.9301763
Web:www.eps-solutions.it
Mail: info@eps-solutions.it
Cap. Soc. € 12.000,00 i.v.
C. Fisc. e P. Iva: 03996340281